ГЛАВНАЯ I МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ I СТРУЙНЫЕ МАРКИРОВЩИКИ I U2 ProS
Anser U2 ProS
Самый маленький в мире промышленный каплеструйный принтер U2 Smart по самой доступной цене для печати на пористых и непористых поверхностях. Нанесение четкой цифровой маркировки на бумагу, картон, дерево, ДСП, ткани, мешки, пенопласт, ПВХ и другие материалы и поверхности. Аналог принтеров Rynan, HSA Jet и др.
Высокое разрешение печати до 600 DPI печатающей головкой Hewlett-Packard чернилами для различных типов поверхностей. Чернила не содержат МЭК или ацетона, что особенно важно при применении в пищевой промышленности.
Принтер U2 Mobile полостью автономен в работе – сообщения загружаются с помощью карты памяти (входит в комплект) и хранятся в памяти принтера (наличие ПК при печати не требуется). Управление осуществляется с помощью дистанционного инфракрасного пульта.
До 4 строк информации, дата изготовления, срок годности, номера смены, партии, переменную и графическую информацию, штрих коды, логотипы и многое другое.
Технические характеристики
U2 ПРИНТЕР ПАРАМЕТРЫ | |
Дисплей | 3,5 цветной ЖК с подсветкой |
LED индикация | 5 индикаторов: сбой, мало чернил, печать, работа, дистанционное управление вкп/выкл. |
Язык меню | Английский, китайский, японский, французкий, немецкий, испанский, португальский, русский |
Система меню | DMS типа (цифровой выбор) |
Интерфейс | RS232/RS485, USB ,Инфракрасный пульт ДУ |
Тип устройства | Технология TIJ Hewlett-Packard |
Объекты печати | Алфавитно-цифровые данные, авто даты/времена, счётчики, коды смен, 1 и 2 D штрих-коды, лого |
Строк печати | 1-4 строки, общая высота 12,7 мм, высота знаков 2,7 мм; 3,6 мм; 8 мм; 10 мм; 12,7 мм |
Скорость печати | 600 x 300 dpi (120 м/мин) (зависит от скорости и разрешения печати) |
Память | 999 сообщений на SD карте |
Энергопотребление | 110-240 V, 50/60 Hz, 1,6 A, 60 W |
Размеры и вес | 114x76x60 мм, 0,55 кг без крепежа и картриджа. |
Специальные возможности | Компактный дизайн 4 в 1; не требуется подключения к PC; AUX I/O порт для подключения внешнего датчика продукта , энкодера или сигнальной лампы; встроенный слот для SD карты, предназначенной для резервного копирования данных и обновления ПО; противоударный механизм головки; встроенный фотодатчик; DSND (Dual Switchable Nozzle Design) конструкция сопел головки; аппаратная защита от сбоя при быстрой смене картриджа; журнал; многоуровневая парольная защита; хранитель экрана; резервирование и восстановление данных |
Крепёж | Стандартный крепёж для боковой или вертикально-вниз печати (входит в комплект) |
Дистанция печати | Не более 6 мм |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | |
Сигнальная лампа | Сигнализация при сбоях и отсутствии чернил |
Энкодер | Для контроля изменения скорости конвейера |
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | Температура 5°С-40°С. Влажность – нормальная. |
Видео работы http://www.anser-u2.com/en/u2-4.asp#
Брошюры для скачивания
Anser U2-ProS:
Anser U2-MobileS:
Anser U2-SmartS:
Anser U2 SmartONE”: