ГЛАВНАЯ I МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ I ТЕРМОТРАНСФЕРТНЫЕ ПРИНТЕРЫ И ПРИНТЕРЫ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ I TSC MB341
TSC MB241T — промышленные термотрансферные принтеры
TSC MB341T
TSC MB341T — это надежный промышленный термотрансферный принтер этикеток, разработанный для предприятий со средними и высокими объемами маркировки. Буква «Т» в названии указывает на наличие 3,5-дюймового цветного сенсорного LCD-дисплея, значительно упрощающего настройку и автономную работу устройства.
Модель отлично подходит для работы с обязательной маркировкой «Честный Знак», а также для генерации штрихкодов для Ozon и Wildberries, поскольку разрешение 300 dpi гарантирует идеальную четкость даже самых мелких DataMatrix кодов.
Ключевые характеристики
- Метод печати: Термотрансферный и прямая термопечать.
- Разрешение: 300 dpi (12 точек/мм) — подходит для детализированной графики, логотипов и высокой плотности штрихкодов.
- Скорость печати: До 228,6 мм/сек.
- Ширина печати: До 105,7 мм.
- Память: 256 МБ SDRAM / 256 МБ Flash.
- Интерфейсы: USB 2.0, RS-232, Ethernet (LAN) и USB Host (для подключения сканера или клавиатуры) в базовой комплектации. Опционально доступны Wi-Fi и Bluetooth
Чем он лучше конкурентов
Сравнение с аналогами в классе принтеров-конкурентов
| Критерий | TSC MB341T | Zebra (серия ZT231 / ZT411) | Sato (серия CL4NX Plus) |
| Габариты и место | Максимально компактный благодаря bifold-дверце. | Требует больше пространства для открытия крышки. | Классический форм-фактор, требует свободного места сверху/сбоку. |
| Интерфейс «из коробки» | Цветной сенсорный LCD 3.5″, USB, USB-Host, RS-232, Ethernet. | Экраны часто идут как дорогая опция, базовые модели — кнопочные. | Часто более строгий интерфейс, расширенные порты увеличивают цену. |
| Стоимость запчастей | Низкая. Термоголовки и валы TSC значительно дешевле аналогов. | Высокая стоимость оригинальных расходников и запчастей. | Оригинальные компоненты и обслуживание обходятся дорого. |
| Работа в России | Официальная поддержка, стабильные поставки запчастей и гарантия. | Поставки по параллельному импорту, возможны задержки с комплектующими. | Аналогично Zebra — бренд официально ограничил присутствие. |
Характеристики
| Характеристики принтера | |
| Скорость печати | 228.6 мм/с (9″) |
| Длина печати | 11,430 мм (450″) |
| Габариты | 248 мм x 274 мм x 436 мм 9,76” x 10,79” x 17,17” |
| Способ печати | Термотрансферная печать и прямая термопечать |
| Поддерживаемые штрих-коды | • Линейный штрих-код Code 39, Code 93, Code128UCC, Code 128 подмножества A, B и C, Codabar, чередование 2 of 5, EAN 8, EAN 13, EAN 128, UPC-A, UPC-E, EAN и UPC 2(5) цифр дополнительно, MSI, PLESSEY, POSTNET, China post, ITF14, EAN14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code 49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS • Двумерный штрих-код TLC39, CODABLOCK (режим F), PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-код, Aztec, Micro PDF 417, GS1 DataBar (штрихкод RSS) |
| Разрешение печати | 300 DPI |
| Память | • Флэш-память объемом 256 МБ • SDRAM 256 МБ |
| Ширина печати | 105.7 мм |
| Интерфейс | • RS-232 • USB 2.0 • Встроенный модуль Ethernet, 10/100 Мб/с • USB host для подключения сканера или клавиатуры ПК • Универсальный процессор ввода-вывода GPIO (дилерская опция) • Встроенный модуль Bluetooth (дилерская опция) • Гнездо для беспроводного модуля 802.11 a/b/g/n (дилерская опция) |
| Дисплей | — 3.5-дюймовый цветной сенсорный LCD дисплей — 1 светодиод (с 2 светодиодами: зеленый, красный) |
| Отрезатель | опционально |
| Отделитель | опционально |
| Внешний податчик рулона этикеток | нет |
| Смотчик готовой этикетки | опционально |
| Смотчик подложки этикетки | опционально |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Поддерживаемые шрифты | • Линейные Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11, China Post • Двумерные PDF-417, Micro PDF 417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec, TLC 39, RSS |
| Цвет | черный |
| Страна производитель | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |



